
Tarifs par nuitées
2 Nuitées consécutives minimum
Pas d’arrivées / départs les samedis
Avant le 5 juillet et après le 18 Août, séjours par bloc de temps seulement (2, 3 ou 4 jours)
RABAIS sur nuitées consécutives
10% | 5 à 7 nuitées
15% | 8 à 11 nuitées
25% | 12 nuitées et +
Jour de l'arrivée | Date de l'arrivée | Jour du départ | Date du départ | Petite Roulotte | Grosse Roulotte |
---|---|---|---|---|---|
JEU | 2024-05-30 | DIM | 2024-06-02 | $110 | $115 |
JEU | 2024-06-06 | DIM | 2024-06-09 | $110 | $115 |
JEU | 2024-06-13 | DIM | 2024-06-16 | $110 | $115 |
VEN | 2024-06-21 | MARDI | 2024-06-25 | $145 | $155 |
MARDI | 2024-06-25 | VEN | 2024-06-28 | $110 | $115 |
VEN | 2024-06-28 | MARDI | 2024-07-02 | $160 | $175 |
MARDI | 2024-07-02 | VEN | 2024-07-05 | $110 | $115 |
VEN | 2024-07-05 | DIM | 2024-07-07 | $160 | $175 |
DIM | 2024-07-07 | VEN | 2024-07-12 | $145 | $155 |
VEN | 2024-07-12 | DIM | 2024-07-14 | $160 | $175 |
DIM | 2024-07-14 | VEN | 2024-07-19 | $145 | $155 |
VEN | 2024-07-19 | DIM | 2024-07-21 | $180 | $195 |
DIM | 2024-07-21 | VEN | 2024-07-26 | $160 | $175 |
VEN | 2024-07-26 | DIM | 2024-07-28 | $180 | $195 |
DIM | 2024-07-28 | VEN | 2024-08-02 | $180 | $195 |
VEN | 2024-08-02 | DIM | 2024-08-04 | $180 | $195 |
DIM | 2024-08-04 | VEN | 2024-08-09 | $180 | $195 |
VEN | 2024-08-09 | DIM | 2024-08-11 | $180 | $195 |
DIM | 2024-08-11 | VEN | 2024-08-16 | $160 | $175 |
VEN | 2024-08-16 | DIM | 2024-08-18 | $160 | $175 |
DIM | 2024-08-18 | VEN | 2024-08-23 | $110 | $115 |
VEN | 2024-08-23 | DIM | 2024-08-25 | $145 | $155 |
DIM | 2024-08-25 | VEN | 2024-08-30 | $110 | $115 |
VEN | 2024-08-30 | LUN | 2024-09-02 | $160 | $175 |
Frais additionnels
3ième et 4ième adulte, +25$ch/nuitées (maximum de 4 adultes par roulottes)
5ième enfants, +10$/nuitées
1 animal de compagnie +20$/nuitées (maximum 1 animal, seulement quelques roulottes, voir les politiques du camping concernant les animaux)
Voiturette de golf, sujet à disponibilité +45$/nuitées (2 places), +55$/nuitées (4 places)
Les animaux et tous les membres de votre groupe doivent être enregistré avant votre arrivée sous peine d’expulsion
Long séjours
Tarif par nuitées basé sur toutes les dates de ce forfait
Même si les dates sont discontinues, les blocs de temps doivent être pris dans leur entièreté et payé au complet avant le début du 1er séjour
Le propane n’est pas inclus dans les forfaits de longue durée
Aucune promotion ou rabais ne sont applicable aux tarifs de long séjours
Jour de l'arrivée | Date de l'arrivée | Jour du départ | Date du départ | Nombre de nuitées à payer | Petite Roulotte | Grosse Roulotte |
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 2024-05-10 | JEU | 2024-06-06 | 68 | $20 | $22 |
ET | ||||||
LUN | 2024-09-02 | DIM | 2024-10-13 | |||
VEN | 2024-05-10 | VEN | 2024-06-28 | 105 | $25 | $28 |
ET | ||||||
DIM | 2024-08-18 | DIM | 2024-10-13 | |||
VEN | 2024-05-10 | VEN | 2024-07-19 | 126 | $30 | $33 |
ET | ||||||
DIM | 2024-08-18 | DIM | 2024-10-13 |