
ROULOTTE LA SUNRISE

Keystone Sprinter 371BHS
39′ 8″ (12m)
Catégorie grosse roulotte
Réfrigérateur grandeur maison
1 très grand lit
4 lits de camps
1 divan lit
1 table à dîner convertible en lit
Enr. 627590
Nos roulottes sont équipées de:
- Air conditionné, chauffe-eau, toilette et douche privé, chauffage
- Micro-onde, grille-pain et cafetière
- Vaisselle et ustensiles
- Réfrigérateur, cuisinière et casseroles
- Table à pique-nique, BBQ, propane et foyer extérieur
- Balayeuse, vadrouille humide et produits de nettoyage
- Télé avec lecteur DVD (pas de câble)
Nous vous recommandons d’apporter les items suivants:
- Literie, oreillers, lingettes et serviettes
- Savon, papier de toilette, gants de ménagère et sacs à poubelles
- Le nécessaire pour journées à la plage
- Les habituels en camping; lampes de poches, chasse moustique
- Chaises de parterre
- Vélos et articles de sport
2-SUNRISE
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
juillet 1, 2025Plage ouverte 1 | juillet 2, 2025Plage ouverte 2$ 150 | juillet 3, 2025Plage ouverte 3$ 150 | juillet 4, 2025Plage ouverte 4 | juillet 5, 2025Plage ouverte 5 | juillet 6, 2025Plage ouverte 6$ 150 | |
juillet 7, 2025Plage ouverte 7$ 150 | juillet 8, 2025Plage ouverte 8$ 150 | juillet 9, 2025Plage ouverte 9$ 150 | juillet 10, 2025Plage ouverte 10$ 150 | juillet 11, 2025Plage ouverte 11 | juillet 12, 2025Plage ouverte 12 | juillet 13, 2025Plage ouverte 13$ 150 |
juillet 14, 2025Plage ouverte 14$ 150 | juillet 15, 2025Plage ouverte 15$ 150 | juillet 16, 2025Plage ouverte 16$ 150 | juillet 17, 2025Plage ouverte 17$ 150 | juillet 18, 2025Plage ouverte 18 | juillet 19, 2025Plage ouverte 19 | juillet 20, 2025Plage ouverte 20$ 170 |
juillet 21, 2025Plage ouverte 21$ 170 | juillet 22, 2025Plage ouverte 22$ 170 | juillet 23, 2025Plage ouverte 23$ 170 | juillet 24, 2025Plage ouverte 24$ 170 | juillet 25, 2025Plage ouverte 25 | juillet 26, 2025Plage ouverte 26 | juillet 27, 2025Plage ouverte 27$ 170 |
juillet 28, 2025Plage ouverte 28$ 170 | juillet 29, 2025Plage ouverte 29$ 170 | juillet 30, 2025Plage ouverte 30$ 170 | juillet 31, 2025Plage ouverte 31$ 170 |
Août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
août 1, 2025Plage ouverte 1 | août 2, 2025Plage ouverte 2 | août 3, 2025Plage ouverte 3$ 170 | ||||
août 4, 2025Plage ouverte 4$ 170 | août 5, 2025Plage ouverte 5$ 170 | août 6, 2025Plage ouverte 6$ 170 | août 7, 2025Plage ouverte 7$ 170 | août 8, 2025Plage ouverte 8 | août 9, 2025Plage ouverte 9 | août 10, 2025Plage ouverte 10 |
août 11, 2025Plage ouverte 11 | août 12, 2025Plage ouverte 12 | août 13, 2025Plage ouverte 13 | août 14, 2025Plage ouverte 14 | août 15, 2025Plage ouverte 15 | août 16, 2025Plage ouverte 16 | août 17, 2025Plage ouverte 17$ 150 |
août 18, 2025Plage fermée 18$ 150 | août 19, 2025Plage fermée 19$ 150 | août 20, 2025Plage fermée 20$ 150 | août 21, 2025Plage fermée 21$ 150 | août 22, 2025Plage fermée 22$ 170 | août 23, 2025Plage ouverte 23$ 170 | août 24, 2025Plage ouverte 24$ 150 |
août 25, 2025Plage fermée 25$ 150 | août 26, 2025Plage fermée 26$ 150 | août 27, 2025Plage fermée 27$ 150 | août 28, 2025Plage fermée 28$ 150 | août 29, 2025Plage fermée 29 | août 30, 2025Plage ouverte 30 | août 31, 2025Plage ouverte 31 |
Disponible
Déjà réservée
Début de disponibilité
Fin de disponibilité