ROULOTTE LA MÉLIÀ
Keystone Sprinter 308BHS
34′ 4″ (10.5m)
Catégorie grosse roulotte
2 minis réfrigérateur
1 grand lit
4 lits de camp
1 divan lit
1 table à dîner convertible en lit
Enr. 627590
Nos roulottes sont équipées de:
- Air conditionné, chauffe-eau, toilette et douche privé, chauffage
- Micro-onde, grille-pain et cafetière
- Vaisselle et ustensiles
- Réfrigérateur, cuisinière et casseroles
- Table à pique-nique, BBQ, propane et foyer extérieur
- Balayeuse, vadrouille humide et produits de nettoyage
- Télé avec lecteur DVD (pas de câble)
Nous vous recommandons d’apporter les items suivants:
- Literie, oreillers, lingettes et serviettes
- Savon, papier de toilette, gants de ménagère et sacs à poubelles
- Le nécessaire pour journées à la plage
- Les habituels en camping; lampes de poches, chasse moustique
- Chaises de parterre
- Vélos et articles de sport
Campez avec un animal de compagnie
- Un animal maximum par roulottes
- Des frais seront facturés par animal (20$/jour, 100$ max.)
- Les chiens et chats doivent être gardés en laisse en tout temps
- Si un animal dérange, il sera expulsé du camping
- Le propriétaire du chien doit ramasser les excréments et les déposer dans la poubelle
- L’accès au lac, à la plage, aux aires de pique-nique et à ShérifVille est interdit aux chiens. Cependant vous pouvez baigner votre chien dans le 2ième lac (Lagon) à l’autre bout des clairières (Voir Plan à la Réception)
- Les chiens non acceptés, Rottweiler, Doberman, Berger Allemand, Boxer, Pitbull et ses dérivés, Husky ou autre famille de loup et Chow Chow. Tout chien ne faisant pas parti de la liste mentionnée ci-haut sera accepté ; tant que son comportement semble adéquat dans l’environnement du Sablon. Une évaluation comportementale du chien pourra être demandée en cas de doute
- Aucun animal ne peut être laissé sans surveillance
- Vous êtes responsable de votre animal et devez remplir la fiche d’enregistrement et le formulaire de responsabilité pour animal lors de votre arrivée au camping
1-MELIA
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
juin 1, 2025Plage fermée 1$ 75 | ||||||
juin 2, 2025Plage fermée 2$ 75 | juin 3, 2025Plage fermée 3$ 75 | juin 4, 2025Plage fermée 4$ 75 | juin 5, 2025Plage fermée 5$ 75 | juin 6, 2025Plage fermée 6$ 120 | juin 7, 2025Plage ouverte 7$ 120 | juin 8, 2025Plage ouverte 8$ 100 |
juin 9, 2025Plage fermée 9$ 100 | juin 10, 2025Plage fermée 10$ 100 | juin 11, 2025Plage fermée 11$ 100 | juin 12, 2025Plage fermée 12$ 100 | juin 13, 2025Plage fermée 13$ 120 | juin 14, 2025Plage ouverte 14$ 120 | juin 15, 2025Plage ouverte 15$ 100 |
juin 16, 2025Plage fermée 16$ 100 | juin 17, 2025Plage fermée 17$ 100 | juin 18, 2025Plage fermée 18$ 100 | juin 19, 2025Plage fermée 19$ 100 | juin 20, 2025Plage fermée 20$ 170 | juin 21, 2025Plage ouverte 21$ 170 | juin 22, 2025Plage ouverte 22$ 150 |
juin 23, 2025Plage ouverte 23$ 150 | juin 24, 2025Plage ouverte 24$ 150 | juin 25, 2025Plage ouverte 25$ 150 | juin 26, 2025Plage ouverte 26$ 150 | juin 27, 2025Plage ouverte 27$ 170 | juin 28, 2025Plage ouverte 28$ 170 | juin 29, 2025Plage ouverte 29$ 150 |
juin 30, 2025Plage ouverte 30$ 150 |
Juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
juillet 1, 2025Plage ouverte 1$ 150 | juillet 2, 2025Plage ouverte 2$ 150 | juillet 3, 2025Plage ouverte 3$ 150 | juillet 4, 2025Plage ouverte 4$ 170 | juillet 5, 2025Plage ouverte 5$ 170 | juillet 6, 2025Plage ouverte 6$ 150 | |
juillet 7, 2025Plage ouverte 7$ 150 | juillet 8, 2025Plage ouverte 8$ 150 | juillet 9, 2025Plage ouverte 9$ 150 | juillet 10, 2025Plage ouverte 10$ 150 | juillet 11, 2025Plage ouverte 11$ 170 | juillet 12, 2025Plage ouverte 12$ 170 | juillet 13, 2025Plage ouverte 13$ 150 |
juillet 14, 2025Plage ouverte 14$ 150 | juillet 15, 2025Plage ouverte 15$ 150 | juillet 16, 2025Plage ouverte 16$ 150 | juillet 17, 2025Plage ouverte 17$ 150 | juillet 18, 2025Plage ouverte 18$ 190 | juillet 19, 2025Plage ouverte 19$ 190 | juillet 20, 2025Plage ouverte 20$ 170 |
juillet 21, 2025Plage ouverte 21$ 170 | juillet 22, 2025Plage ouverte 22$ 170 | juillet 23, 2025Plage ouverte 23$ 170 | juillet 24, 2025Plage ouverte 24$ 170 | juillet 25, 2025Plage ouverte 25$ 190 | juillet 26, 2025Plage ouverte 26$ 190 | juillet 27, 2025Plage ouverte 27$ 170 |
juillet 28, 2025Plage ouverte 28$ 170 | juillet 29, 2025Plage ouverte 29$ 170 | juillet 30, 2025Plage ouverte 30$ 170 | juillet 31, 2025Plage ouverte 31$ 170 |
Disponible
Déjà réservée
Début de disponibilité
Fin de disponibilité